Solo Light
29 € TTC / mois
Une seule plateforme. Conseillée jusqu'à 25 000 € de chiffre d'affaires par an.
Choisir Solo LightSans engagement : tu changes de formule ou tu arrêtes quand tu veux. Le calculateur et le convertisseur d'export sont gratuits.
29 € TTC / mois
Une seule plateforme. Conseillée jusqu'à 25 000 € de chiffre d'affaires par an.
Choisir Solo Light79 € TTC / mois
Les quatre plateformes et le dossier pour ton expert-comptable.
Choisir Standard| FormulesPrix par mois, TTC. | Solo LightSolo Light 29 € TTC / mois Une seule plateforme. Conseillée jusqu'à 25 000 € de chiffre d'affaires par an.Choisir Solo Light | StandardStandardRecommandé 79 € TTC / mois Les quatre plateformes et le dossier pour ton expert-comptable.Choisir Standard |
|---|---|---|
| Revenus | ||
| Plateformes importées | 1 | 4 |
| Conversion en euros au taux de la Banque centrale européenne | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord du mois et estimation de fin d'année | Inclus | Inclus |
| Fiscalité | ||
| Alertes de seuils par e-mail (micro-BNC, franchise de TVA) | Inclus | Inclus |
| Suivi détaillé de la TVA | Non inclus | Inclus |
| Comparaison avec les montants DAC7 transmis par les plateformes | Non inclus | Inclus |
| Dossier et dépenses | ||
| Dépenses et justificatifs | Inclus | Inclus |
| Dossier expert-comptable (PDF, Excel, justificatifs) | Non inclus | Inclus |
| Lien de partage pour ton expert-comptable (lecture seule, 90 jours) | Non inclus | Inclus |
| Compte et support | ||
| Support | Par e-mail | Par e-mail |
Pas d'expert-comptable ? Tu peux demander une mise en relation avec un cabinet d'expertise comptable inscrit à l'Ordre. Demander une mise en relation